Latest Museum Entry Fees in Kenya (2026)
Latest official admission prices published by National Museums of Kenya, effective 7 May 2026.
| Museum / Site | Category | Citizens | Residents | Non-Residents |
|---|---|---|---|---|
| Nairobi National Museum | Adults | KES 350 | USD 9 | USD 18 |
| Below 16 Years | KES 200 | USD 6 | USD 10 | |
| Snake Park | Adults | KES 350 | USD 6 | USD 18 |
| Below 16 Years | KES 200 | USD 3 | USD 10 | |
| Nairobi Gallery | Adults | KES 150 | KES 600 | KES 1000 |
| Below 16 Years | KES 100 | KES 400 | KES 500 | |
| Karen Blixen Museum | Adults | KES 550 | USD 9 | USD 17 |
| Below 16 Years | KES 300 | USD 6 | USD 8 | |
| Fort Jesus Museum | Adults | KES 550 | USD 9 | USD 17 |
| Below 16 Years | KES 300 | USD 6 | USD 8 | |
| Kisumu Museum | Adults | KES 200 | USD 4 | USD 8 |
| Below 16 Years | KES 100 | USD 2 | USD 4 | |
| Meru Museum | Adults | KES 200 | USD 4 | USD 8 |
| Below 16 Years | KES 100 | USD 2 | USD 4 | |
| Kitale Museum | Adults | KES 200 | USD 4 | USD 8 |
| Below 16 Years | KES 100 | USD 2 | USD 4 | |
| Narok Museum | Adults | KES 200 | USD 4 | USD 8 |
| Below 16 Years | KES 100 | USD 2 | USD 4 | |
| Kabarnet Museum | Adults | KES 200 | USD 4 | USD 8 |
| Below 16 Years | KES 100 | USD 2 | USD 4 | |
| Kapenguria Museum | Adults | KES 200 | USD 4 | USD 8 |
| Below 16 Years | KES 100 | USD 2 | USD 4 | |
| Malindi Museum | Adults | KES 200 | USD 4 | USD 8 |
| Below 16 Years | KES 100 | USD 2 | USD 4 | |
| Lamu Museum | Adults | KES 200 | USD 4 | USD 8 |
| Below 16 Years | KES 100 | USD 2 | USD 4 | |
| Hyrax Hill | Adults | KES 200 | USD 4 | USD 8 |
| Below 16 Years | KES 100 | USD 2 | USD 4 | |
| Thimlich Ohinga | Adults | KES 200 | USD 4 | USD 8 |
| Below 16 Years | KES 100 | USD 2 | USD 4 | |
| Rabai Museum | Adults | KES 200 | USD 4 | USD 8 |
| Below 16 Years | KES 100 | USD 2 | USD 4 | |
| Gede Ruins | Adults | KES 200 | USD 4 | USD 8 |
| Below 16 Years | KES 100 | USD 2 | USD 4 | |
| Jumba Ruins | Adults | KES 200 | USD 4 | USD 8 |
| Below 16 Years | KES 100 | USD 2 | USD 4 | |
| Takwa Ruins | Adults | KES 200 | USD 4 | USD 8 |
| Below 16 Years | KES 100 | USD 2 | USD 4 | |
| Kariandusi | Adults | KES 200 | USD 4 | USD 8 |
| Below 16 Years | KES 100 | USD 2 | USD 4 | |
| Olorgesailie | Adults | KES 200 | USD 4 | USD 8 |
| Below 16 Years | KES 100 | USD 2 | USD 4 | |
| Koobi Fora | Adults | KES 200 | USD 4 | USD 8 |
| Below 16 Years | KES 100 | USD 2 | USD 4 | |
| Desert Museum (Loiyangalani) | Adults | KES 200 | USD 4 | USD 8 |
| Below 16 Years | KES 100 | USD 2 | USD 4 | |
| Jomo Kenyatta House (Maralal) | Adults | KES 200 | USD 4 | USD 8 |
| Below 16 Years | KES 100 | USD 2 | USD 4 |
Official Source:
These are the latest official prices from the National Museums of Kenya, effective 7 May 2026.
Download Official NMK Revised Admission Fees PDF
These are the latest official prices from the National Museums of Kenya, effective 7 May 2026.
Download Official NMK Revised Admission Fees PDF